International video call rates for plans

Call family and friends who are overseas from your mobile on the move

Country Country code Connection fee (incl. GST) Call rate per 30 sec. block (incl. GST)
Afghanistan 93 $0.28 $0.89
Albania 355 $0.28 $1.62
Algeria 213 $0.28 $1.01
Andorra 376 $0.28 $0.40
Angola 244 $0.28 $1.01
Anguilla 1264 $0.28 $1.01
Antigua and Barbuda 1268 $0.28 $0.63
Argentina 54 $0.28 $0.91
Armenia 374 $0.28 $0.89
Aruba 297 $0.28 $0.91
Ascension 247 $0.28 $1.62
Austria 43 $0.28 $0.40
Azerbaijan 994 $0.28 $0.89
Bahamas 1242 $0.28 $0.63
Bahrain 973 $0.28 $0.89
Bangladesh 880 $0.28 $0.91
Barbados 1246 $0.28 $1.62
Belarus 375 $0.28 $0.89
Belgium 32 $0.28 $0.54
Belize 501 $0.28 $0.63
Benin 229 $0.28 $1.62
Bermuda 1441 $0.28 $0.63
Bhutan 975 $0.28 $0.63
Bolivia 591 $0.28 $1.62
Bosnia Hertzegovina 229 $0.28 $0.91
Botswana 267 $0.28 $0.63
Brazil 55 $0.28 $0.91
Brunei 673 $0.28 $0.40
BT Geoverse Service 88210 $0.28 $0.71
Bulgaria 359 $0.28 $1.01
Burkina Faso 226 $0.28 $1.62
Burundi 257 $0.28 $1.62
Cambodia 855 $0.28 $0.89
Cameroon 237 $0.28 $1.01
Canada 1600 $0.28 $0.33
Canada - Manitoba 1204 $0.28 $0.33
Canada - Alberta 1403 $0.28 $0.33
Canada - Alberta 1780 $0.28 $0.33
Canada - British Columbia 1250 $0.28 $0.33
Canada - British Columbia 1604 $0.28 $0.33
Canada - British Columbia 1778 $0.28 $0.33
Canada - New Brunswick 1506 $0.28 $0.33
Canada - New Foundland 1709 $0.28 $0.33
Canada - Nova Scotia 1902 $0.28 $0.33
Canada - Ontario 1289 $0.28 $0.33
Canada - Ontario 1416 $0.28 $0.33
Canada - Ontario 1519 $0.28 $0.33
Canada - Ontario 1613  $0.28 $0.33
Canada - Ontario 1647 $0.28 $0.33
Canada - Ontario 1705 $0.28 $0.33
Canada - Ontario 1807 $0.28 $0.33
Canada - Ontario 1905 $0.28 $0.33
Canada - Quebec 1418  $0.28 $0.33
Canada - Quebec 1450 $0.28 $0.33
Canada - Quebec 1514 $0.28 $0.33
Canada - Quebec 1819 $0.28 $0.33
Canada - Saskatchewan 1306 $0.28 $0.33
Canada - Yukon, NW Terr., Nunavut 1867 $0.28 $0.33
Cape Verde 238 $0.28 $1.62
Cayman Islands 1345 $0.28 $0.63
Central African Republic 236 $0.28 $1.01
Chad 235 $0.28 $1.01
Chile 56 $0.28 $0.91
China 86 $0.28 $0.71
Cocos Island 672 $0.28 $0.54
Colombia 57 $0.28 $1.62
Congo 242 $0.28 $1.01
Congo, Democratic Republic of (formerly Zaire) 243 $0.28 $1.01
Cook Islands 682 $0.28 $0.91
Costa Rica 506 $0.28 $1.62
Croatia 385 $0.28 $0.91
Cuba 53 $0.28 $1.62
Cyprus (Greece) 357 $0.28 $0.91
Cyprus (Turkey) 90392 $0.28 $0.91
Czech Republic 420 $0.28 $0.91
Denmark 45 $0.28 $0.40
Diego Garcia 246 $0.28 $1.62
Djibouti 253 $0.28 $1.01
Dominica Island 1767 $0.28 $1.62
East Timor 670 $0.28 $0.71
Ecuador 593 $0.28 $1.62
Egypt 20 $0.28 $0.63
El Salvador 503 $0.28 $1.62
Equatorial Guinea 240 $0.28 $1.01
Eritrea 291 $0.28 $1.01
Estonia 372 $0.28 $0.89
Ethiopia 251 $0.28 $1.01
Falkland Islands 500 $0.28 $0.63
Faroe Islands 298 $0.28 $0.91
Fiji 679 $0.28 $0.54
Finland 358 $0.28 $0.40
Former USSR 7 $0.28 $0.89
Former Yugoslav Republic of Macedonia 389 $0.28 $0.91
France 33 $0.28 $0.40
French Guiana 594 $0.28 $0.89
French Polynesia 689 $0.28 $0.54
Gabon 241 $0.28 $1.62
Gambia 220 $0.28 $1.62
Georgia 995 $0.28 $0.89
Germany 49 $0.28 $0.40
Ghana 233 $0.28 $1.62
Gibraltar 350 $0.28 $1.01
Greece 30 $0.28 $0.91
Greenland 299 $0.28 $0.91
Grenada 1473 $0.28 $0.63
Guadeloupe 590 $0.28 $0.89
Guam 1671 $0.28 $0.40
Guantanamo 5399 $0.28 $1.01
Guatemala 502 $0.28 $1.62
Guinea Bissau 245 $0.28 $1.01
Guinea Republic 224 $0.28 $1.62
Guyana 592 $0.28 $0.91
Haiti 509 $0.28 $1.01
Honduras 504 $0.28 $1.01
Hong Kong 852 $0.28 $0.35
Hungary 36 $0.28 $0.91
Iceland 354 $0.28 $1.62
India 91 $0.28 $0.91
Indonesia 62 $0.28 $0.71
Iran 98 $0.28 $0.89
Iraq 964 $0.28 $0.63
Ireland 353 $0.28 $0.33
Israel 972 $0.28 $0.63
Ivory Coast 225 $0.28 $1.62
Jamaica 1876 $0.28 $0.63
Japan 81 $0.28 $0.40
Jordan 962 $0.28 $0.91
Kenya 254 $0.28 $0.91
Kiribati 686 $0.28 $0.40
Korea, North 850 $0.28 $1.62
Korea, South 82 $0.28 $0.91
Kuwait 965 $0.28 $0.91
Kyrgyzstan 996 $0.28 $0.89
Laos 856 $0.28 $0.89
Latvia 371 $0.28 $0.89
Lebanon 961 $0.28 $1.01
Lesotho 266 $0.28 $1.62
Liberia 231 $0.28 $1.01
Libya 218 $0.28 $1.01
Liechtenstein 423 $0.28 $0.40
Lithuania 370 $0.28 $0.89
Luxembourg 352 $0.28 $0.91
Macau 853 $0.28 $0.91
Madagascar 261 $0.28 $1.01
Malawi 265 $0.28 $1.62
Malaysia 60 $0.28 $0.50
Maldives Republic 960 $0.28 $1.62
Mali 223 $0.28 $1.62
Malta 356 $0.28 $0.54
Mariana Islands 1670 $0.28 $0.40
Marshall Islands 692 $0.28 $0.63
Martinique 596 $0.28 $0.89
Mauritania 222 $0.28 $1.62
Mauritius 230 $0.28 $0.91
Mayotte 269 $0.28 $0.63
Mexico 52 $0.28 $0.91
Micronesia 691 $0.28 $0.63
Moldova 373 $0.28 $0.89
Monaco 377 $0.28 $0.40
Mongolia 976 $0.28 $1.01
Montserrat 1664 $0.28 $1.62
Morocco 212 $0.28 $1.01
Mozambique 258 $0.28 $1.01
Myanmar (formerly Burma) 95 $0.28 $0.63
Namibia 264 $0.28 $0.63
Nauru 674 $0.28 $0.40
Nepal 977 $0.28 $0.91
Netherlands 31 $0.28 $0.54
Netherlands Antilles 599 $0.28 $0.89
New Caledonia 687 $0.28 $0.54
New Zealand 64 $0.28 $0.21
Nicaragua 505 $0.28 $0.63
Niger 227 $0.28 $1.01
Nigeria 234 $0.28 $0.89
Niue Island 683 $0.28 $0.68
Norfolk Island 6723 $0.28 $0.54
North American - NANP area 1456 $0.28 $0.21
North American - NANP area 1500 $0.28 $0.21
North American - NANP area 1700 $0.28 $0.21
North American - NANP area 1800 $0.28 $0.21
North American - NANP area 1866 $0.28 $0.21
North American - NANP area 1877 $0.28 $0.21
North American - NANP area 1888 $0.28 $0.21
North American - NANP area 1900 $0.28 $0.21
Norway 47 $0.28 $0.40
Oman 968 $0.28 $0.40
Pakistan 92 $0.28 $1.62
Palau 680 $0.28 $1.01
Panama 507 $0.28 $0.63
Papua New Guinea 675 $0.28 $0.50
Paraguay 595 $0.28 $0.63
Peru 51 $0.28 $0.89
Philippines 63 $0.28 $0.40
Poland 48 $0.28 $0.91
Portugal 351 $0.28 $0.91
Puerto Rico 1787 $0.28 $0.68
Puerto Rico 1939 $0.28 $0.68
Qatar 974 $0.28 $1.62
Reunion 262 $0.28 $0.63
Romania 40 $0.28 $0.63
Rwanda 250 $0.28 $0.63
Samoa (American) 684 $0.28 $0.40
San Marino 378 $0.28 $0.36
Sao Toma and Principe 239 $0.28 $1.62
Saudi Arabia 966 $0.28 $0.63
Senegal 221 $0.28 $1.01
Serbia and Montenegro 381 $0.28 $0.91
Seychelles 248 $0.28 $1.62
Sierra Leone 232 $0.28 $1.62
Singapore 65 $0.28 $0.35
Slovak Republic 421 $0.28 $0.91
Slovenia 386 $0.28 $0.91
Solomon Islands 677 $0.28 $0.50
Somalia 252 $0.28 $1.01
South Africa 27 $0.28 $0.54
Spain 34 $0.28 $0.89
Sri Lanka 94 $0.28 $0.54
St Helena 290 $0.28 $0.63
St Kitts and Nevis 1869 $0.28 $0.63
St Lucia 1758 $0.28 $0.63
St Pierre/Miquelon 508 $0.28 $0.89
St Vincent and Grenadines 1784 $0.28 $0.63
Sudan 249 $0.28 $0.63
Surinam 597 $0.28 $0.89
Swaziland 268 $0.28 $1.62
Sweden 46 $0.28 $0.40
Switzerland 41 $0.28 $0.40
Syria 963 $0.28 $1.62
Taiwan 886 $0.28 $0.71
Tanzania 255 $0.28 $0.63
Thailand 66 $0.28 $0.71
Togo 228 $0.28 $1.01
Tokelau 690 $0.28 $0.63
Tonga 676 $0.28 $0.40
Trinidad and Tobago 1868 $0.28 $1.62
Tunisia 216 $0.28 $1.01
Turkey 90 $0.28 $0.91
Turkmenistan 993 $0.28 $0.89
Turks and Caicos 1649 $0.28 $1.62
Turks and Caicos Islands 1809 $0.28 $1.62
Tuvalu 688 $0.28 $0.40
Uganda 256 $0.28 $1.62
Ukraine 38 $0.28 $0.91
United Arab Emirates (UAE) 971 $0.28 $0.91
United Kingdom 44 $0.28 $0.26
United States of America 1 $0.28 $0.21
Uruguay 598 $0.28 $0.91
Uzbekistan 998 $0.28 $0.89
Vanuatu 678 $0.28 $0.40
Vatican City 39 $0.28 $0.36
Venezuela 58 $0.28 $0.40
Vietnam 84 $0.28 $0.91
Virgin Islands (British) 1284 $0.28 $1.62
Virgin Islands (British) 1809496 $0.28 $1.62
Virgin Islands (US) 1340 $0.28 $0.68
Wallis and Funtuna Islands 681 $0.28 $0.63
Western Samoa 685 $0.28 $0.40
Yemen Arab Republic 967 $0.28 $0.63
Yemen PDR 969 $0.28 $0.63
Zambia 260 $0.28 $0.63
Zimbabwe 263 $0.28 $0.89

Call us

  • Sales:
    1300 300 404
  • Customer service:
    1555 on your mobile
  • or 1300 650 410