This support article will give you key information about our international roaming rates for plans, including $5 Roaming, Pay As You Go Roaming rates, and maritime roaming.
With $5 Roaming, you can use your plan in over 100 destinations for $5 extra per day.
If you're on a Vodafone Infinite, Plus Plan or Vodafone Infinite Data Plan, you can only use your included data with $5 Roaming, along with your call and text inclusions. If you use all of your included data, we’ll add 1GB data for $5.
If you are on a Business Flex Plan, Additional Data will be charged per KB at $5/GB ($0.005/MB) if you use all your included data.
The destinations where you can use $5 Roaming may vary, so check our current destinations before you travel. You can use $5 Roaming for up to 90 days per calendar year.
Pay As You Go Roaming rates will apply:
The rates for Pay As You Go Roaming are:
Pay As You Go Roaming isn’t included in your plan and will incur extra charges on your bill.
With In-Flight Roaming, you can use your plan on participating airlines for $5 extra per day.
If you're on a Vodafone Infinite, Plus Plan or Vodafone Infinite Data Plan, you can only use your included data with In-Flight Roaming, along with your call and text inclusions. If you use all of your included data, we’ll add 1GB data for $5. Excludes speed capped data.
If you are on a Business Flex Plan, Additional Data will be charged per KB at $5/GB ($0.005/MB) if you use all your included data.
If your plan is ineligible for $5 Roaming, you'll then be charged at our Pay As You Go Roaming rates.
The airlines where you can use In-Flight Roaming may vary, so check our current airlines before you travel. You can use In-Flight Roaming for up to 90 days per calendar year.
Maritime Roaming rates may apply if you’re on a cruise, even if it’s only around Australia. On selected cruise ships, you can make calls, send text messages and use data at the following rates:
We have roaming partnerships with Telenor Maritime and Wireless Maritime Services. Check their websites to see if Maritime Roaming is available on your cruise ship. If it’s available, on-board Wi-Fi is an alternative to using mobile data.
You can use international roaming in these destinations.
*Destinations where 4G roaming is available
**Destinations where 5G roaming is available
| Destination | Voice | Data | $5 Roaming | 
|---|---|---|---|
| Afghanistan | YES | YES | - | 
| Aland Islands | YES | YES | YES | 
| Albania | YES | YES | YES | 
| Algeria* | YES | YES | - | 
| Angola | YES | YES | - | 
| Anguilla* | YES | YES | - | 
| Antigua & Barbuda* | YES | YES | - | 
| Argentina* | YES | YES | - | 
| Armenia | YES | YES | YES | 
| Aruba | YES | YES | - | 
| Austria* | YES | YES | YES | 
| Azerbaijan | YES | YES | - | 
| Bahamas | YES | YES | - | 
| Bahrain* | YES | YES | - | 
| Bangladesh* | YES | YES | YES | 
| Barbados* | YES | YES | - | 
| Belarus* | YES | YES | YES | 
| Belgium** | YES | YES | YES | 
| Belize | YES | - | - | 
| Benin | YES | YES | - | 
| Bermuda | YES | YES | - | 
| Bhutan | YES | - | - | 
| Bolivia* | YES | YES | YES | 
| Bonaire | YES | YES | - | 
| Bosnia & Herzegovina | YES | YES | - | 
| Botswana | YES | - | - | 
| Brazil* | YES | YES | YES | 
| British Virgin Islands* | YES | YES | - | 
| Brunei | YES | YES | - | 
| Bulgaria* | YES | YES | YES | 
| Burkina Faso* | YES | YES | - | 
| Burundi | YES | YES | - | 
| Cambodia* | YES | YES | YES | 
| Cameroon | YES | - | - | 
| Canada* | YES | YES | YES | 
| Cape Verde | YES | YES | - | 
| Cayman Islands* | YES | YES | - | 
| Central African Republic | YES | YES | - | 
| Chad | YES | - | - | 
| Chile* | YES | YES | YES | 
| China** | YES | YES | YES | 
| Colombia | YES | YES | YES | 
| Comoros | YES | - | - | 
| Democratic Republic of Congo | YES | YES | YES | 
| Republic of Congo | YES | YES | - | 
| Cook Islands | YES | - | - | 
| Costa Rica | YES | YES | YES | 
| Croatia | YES | YES | YES | 
| Curacao | YES | YES | - | 
| Cyprus | YES | YES | - | 
| Czechia* | YES | YES | YES | 
| Denmark | YES | YES | YES | 
| Djibouti | YES | - | - | 
| Dominica* | YES | YES | - | 
| Dominican Republic | YES | YES | YES | 
| East Timor | YES | YES | YES | 
| Ecuador | YES | YES | - | 
| Egypt* | YES | YES | - | 
| El Salvador | YES | YES | - | 
| Equatorial Guinea | YES | - | - | 
| Estonia* | YES | YES | YES | 
| Ethiopia | YES | - | - | 
| Falkland Islands | YES | - | - | 
| Faroe Islands | YES | YES | - | 
| Fiji* | YES | YES | YES | 
| Finland** | YES | YES | - | 
| France | YES | YES | YES | 
| French Guiana | YES | - | - | 
| French Polynesia (Tahiti) | YES | YES | - | 
| Gambia | YES | - | - | 
| Georgia | YES | YES | YES | 
| Germany** | YES | YES | YES | 
| Ghana* | YES | YES | YES | 
| Gibraltar | YES | YES | YES | 
| Greece* | YES | YES | YES | 
| Greenland | YES | - | - | 
| Grenada* | YES | YES | - | 
| Guadeloupe | YES | - | - | 
| Guam | YES | YES | - | 
| Guatemala | YES | YES | YES | 
| Guernsey | YES | YES | YES | 
| Guinea | YES | YES | - | 
| Guinea Bissau | YES | YES | - | 
| Guyana | YES | YES | - | 
| Haiti | YES | YES | - | 
| Honduras | YES | YES | - | 
| Hong Kong** | YES | YES | YES | 
| Hungary** | YES | YES | YES | 
| Iceland* | YES | YES | YES | 
| India | YES | YES | YES | 
| Indonesia** | YES | YES | YES | 
| Iraq | YES | YES | - | 
| Ireland* | YES | YES | YES | 
| Isle of Man* | YES | YES | YES | 
| Israel | YES | YES | YES | 
| Italy* | YES | YES | YES | 
| Ivory coast (Cote D'Ivoire)* | YES | YES | - | 
| Jamaica* | YES | YES | - | 
| Japan* | YES | YES | YES | 
| Jersey* | YES | YES | YES | 
| Jordan | YES | YES | - | 
| Kazakhstan* | YES | YES | YES | 
| Kenya* | YES | YES | - | 
| Kiribati | YES | - | - | 
| Kosovo | YES | - | - | 
| Kuwait** | YES | YES | YES | 
| Kyrgyzstan | YES | - | YES | 
| Laos | YES | YES | - | 
| Latvia** | YES | YES | YES | 
| Lebanon | YES | - | - | 
| Lesotho | YES | - | - | 
| Liberia | YES | YES | - | 
| Libya | YES | - | - | 
| Liechtenstein* | YES | YES | YES | 
| Lithuania* | YES | YES | YES | 
| Luxembourg** | YES | YES | YES | 
| Macau** | YES | YES | YES | 
| Macedonia | YES | YES | YES | 
| Madagascar | YES | YES | - | 
| Malawi | YES | YES | - | 
| Malaysia* | YES | YES | YES | 
| Maldives | YES | - | - | 
| Mali | YES | - | - | 
| Malta | YES | YES | YES | 
| Maritime/Cruise Ship Roaming | YES | - | - | 
| Martinique | YES | - | - | 
| Mauritania | YES | YES | - | 
| Mauritius | YES | YES | - | 
| Mayotte | YES | YES | - | 
| Mexico | YES | YES | YES | 
| Micronesia Federated States | YES | - | - | 
| Moldova* | YES | YES | YES | 
| Monaco | YES | YES | YES | 
| Mongolia | YES | YES | YES | 
| Monserrat | YES | YES | - | 
| Montenegro | YES | YES | YES | 
| Morocco | YES | YES | - | 
| Mozambique* | YES | YES | - | 
| Myanmar* | YES | - | YES (excludes Data) | 
| Namibia | YES | - | - | 
| Nauru | YES | YES | YES | 
| Nepal* | YES | YES | - | 
| Netherlands** | YES | YES | YES | 
| New Caledonia | YES | - | - | 
| New Zealand (NZ)** | YES | YES | YES | 
| Nicaragua | YES | YES | - | 
| Niger | YES | YES | - | 
| Nigeria | YES | YES | - | 
| Northern Marianas | YES | YES | - | 
| Norway* | YES | YES | YES | 
| Oman* | YES | YES | - | 
| Pakistan* | YES | YES | YES | 
| Palau | YES | - | - | 
| Palestine | YES | YES | - | 
| Panama | YES | YES | - | 
| Papua New Guinea* | YES | YES | YES | 
| Paraguay | YES | YES | YES | 
| Peru* | YES | YES | YES | 
| Philippines** | YES | YES | - | 
| Poland* | YES | YES | YES | 
| Portugal* | YES | YES | YES | 
| Puerto Rico | YES | YES | - | 
| Qatar* | YES | YES | YES | 
| Reunion | YES | YES | - | 
| Romania* | YES | YES | YES | 
| Russia* | YES | YES | YES | 
| Rwanda | YES | - | - | 
| Samoa* | YES | YES | YES | 
| San Marino* | YES | YES | YES | 
| Saudi Arabia** | YES | YES | YES | 
| Senegal | YES | YES | - | 
| Serbia | YES | YES | YES | 
| Seychelles* | YES | YES | - | 
| Sierra Leone | YES | YES | - | 
| Singapore* | YES | YES | YES | 
| Sint Maarten (Dutch) | YES | - | - | 
| Slovak Republic | YES | YES | YES | 
| Slovenia** | YES | YES | YES | 
| Solomon Islands* | YES | - | YES | 
| South Africa* | YES | YES | YES | 
| South Korea** | YES | YES | YES | 
| South Sudan | YES | - | - | 
| Spain** | YES | YES | YES | 
| Sri Lanka* | YES | YES | YES | 
| St. Barthelemy | YES | - | - | 
| St. Kitts & Nevis* | YES | YES | - | 
| St. Lucia* | YES | YES | - | 
| St. Martin (French) | YES | - | - | 
| St. Vincent & the Grenadines* | YES | YES | - | 
| Suriname | YES | YES | - | 
| Swaziland | YES | YES | - | 
| Sweden* | YES | YES | YES | 
| Switzerland* | YES | YES | YES | 
| Tajikstan | YES | YES | - | 
| Tanzania* | YES | YES | YES | 
| Thailand** | YES | YES | YES | 
| Togo | YES | YES | - | 
| Tonga* | YES | YES | YES | 
| Trinidad & Tobago | YES | YES | - | 
| Tunisia | YES | - | - | 
| Türkiye | YES | YES | YES | 
| Turkmenistan | YES | - | - | 
| Turks & Caicos* | YES | YES | - | 
| United Kingdom | YES | YES | YES | 
| United States of America (USA) | YES | YES | YES | 
| UAE | YES | YES | - | 
| Uganda* | YES | - | - | 
| Ukraine* | YES | YES | YES | 
| Uruguay | YES | YES | YES | 
| US Virgin Islands | YES | YES | YES | 
| Uzbekistan | YES | YES | YES | 
| Vanuatu* | YES | YES | YES | 
| Vatican City* | YES | YES | YES | 
| Venezuela | YES | - | - | 
| Vietnam* | YES | YES | YES | 
| Yemen | YES | YES | - | 
| Zambia | YES | YES | - | 
| Zimbabwe | YES | - | - | 
The Pay As You Go roaming rates for Business Flex and Business Advance are:
If your business has a bespoke corporate plan, please contact your account manager.